Alle mål er kropsmål i cm, medmindre andet er angivet. Ligger du mellem to størrelser, så vælg den største – særligt hvis du vil have plads til lag under. Målene er Pinewoods egne.
Sådan måler du
- Brystvidde: rundt om den bredeste del af brystet, under armene og hen over skulderbladene.
- Taljevidde: om det smalleste sted på livet. Mænd: et par cm under navlen. Kvinder: lige over navlen.
- Hoftevidde: om den bredeste del af hofterne/sædet.
- Indvendig benlængde: fra skridtet og lige ned til gulvet, uden sko.
- Ærmelængde: fra skulderen ned til håndleddet med let bøjet arm.
- Hovedomkreds: lige over øjenbryn og ører, hvor huen sidder.
- Håndomkreds: rundt om hånden ca. 2 cm over tommelfingeren.
Herre
Overdele (jakker, trøjer, skjorter, veste)
| Størrelse | Brystvidde | Taljevidde | Hoftevidde | Ærmelængde | Halsvidde |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 77 | 90 | 63 | 37-38 |
| S | 94 | 83 | 96 | 63,5 | 38-39 |
| M | 98 | 87 | 100 | 64 | 39-40 |
| L | 104 | 93 | 106 | 65 | 41-42 |
| XL | 110 | 100 | 112 | 66 | 43-44 |
| XXL | 116 | 108 | 118 | 66,5 | 44-45 |
| 3XL | 124 | 116 | 124 | 67 | 46-47 |
| 4XL | 130 | 124 | 132 | 67,5 | 48-49 |
| 5XL | 138 | 132 | 138 | 67,5 | 50-51 |
| 6XL | 144 | 140 | 144 | 67,5 | 52-53 |
| 7XL | 150 | 148 | 152 | 67,5 | 54-55 |
Bukser XS–7XL
| Størrelse | Taljevidde | Hoftevidde | Indv. benlængde |
|---|---|---|---|
| XS | 79 | 92 | 81 |
| S | 83 | 96 | 82 |
| M | 87 | 100 | 83 |
| L | 93 | 106 | 84 |
| XL | 100 | 112 | 84 |
| XXL | 108 | 118 | 85 |
| 3XL | 116 | 124 | 85 |
| 4XL | 124 | 132 | 86 |
| 5XL | 132 | 138 | 86 |
| 6XL | 140 | 144 | 86 |
| 7XL | 148 | 152 | 86 |
Bukser – korte størrelser (D)
| Størrelse | Taljevidde | Hoftevidde | Indv. benlængde |
|---|---|---|---|
| D92 | 81 | 94 | 75-76 |
| D96 | 85 | 98 | 76-77 |
| D100 | 89 | 102 | 77-78 |
| D104 | 93 | 106 | 78-79 |
| D108 | 97 | 110 | 78-79 |
| D112 | 101 | 114 | 79-80 |
| D116 | 105 | 118 | 79-80 |
| D120 | 111 | 122 | 79-80 |
| D124 | 117 | 126 | 79-80 |
Bukser – normale størrelser (C)
| Størrelse | Taljevidde | Hoftevidde | Indv. benlængde |
|---|---|---|---|
| C44 | 77 | 90 | 79-80 |
| C46 | 81 | 94 | 80-81 |
| C48 | 85 | 98 | 81-82 |
| C50 | 89 | 102 | 82-83 |
| C52 | 93 | 106 | 83-84 |
| C54 | 97 | 110 | 83-84 |
| C56 | 101 | 114 | 84-85 |
| C58 | 105 | 118 | 84-85 |
| C60 | 111 | 122 | 84-85 |
| C62 | 117 | 126 | 84-85 |
| C64 | 123 | 130 | 84-85 |
| C66 | 128 | 134 | 84-85 |
| C68 | 134 | 138 | 84-85 |
| C70 | 140 | 142 | 84-85 |
Bukser – lange størrelser (C-lang)
| Størrelse | Taljevidde | Hoftevidde | Indv. benlængde |
|---|---|---|---|
| C146 | 81 | 94 | 86-87 |
| C148 | 85 | 98 | 87-88 |
| C150 | 89 | 102 | 88-89 |
| C152 | 93 | 106 | 89-90 |
| C154 | 97 | 110 | 89-90 |
| C156 | 101 | 114 | 90-91 |
| C158 | 105 | 118 | 90-91 |
Dame
Overdele (jakker, trøjer, skjorter, veste)
| Størrelse | Brystvidde | Taljevidde | Hoftevidde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 68 | 92 | 59 |
| S | 88 | 72 | 96 | 59,5 |
| M | 94 | 78 | 102 | 60 |
| L | 100 | 84 | 108 | 61 |
| XL | 106 | 90 | 114 | 61,5 |
| XXL | 114 | 98 | 122 | 61,5 |
| 3XL | 122 | 106 | 130 | 61,5 |
Bukser XS–3XL
| Størrelse | Taljevidde | Hoftevidde | Indv. benlængde |
|---|---|---|---|
| XS | 68 | 92 | 79 |
| S | 72 | 96 | 80 |
| M | 78 | 102 | 81 |
| L | 84 | 108 | 81 |
| XL | 90 | 114 | 82 |
| XXL | 98 | 122 | 82 |
| 3XL | 106 | 130 | 83 |
Bukser 34–50
| Størrelse | Taljevidde | Hoftevidde | Indv. benlængde |
|---|---|---|---|
| 34 | 66 | 90 | 78-79 |
| 36 | 70 | 94 | 79-80 |
| 38 | 74 | 98 | 80-81 |
| 40 | 78 | 102 | 81-82 |
| 42 | 82 | 106 | 81-82 |
| 44 | 86 | 110 | 81-82 |
| 46 | 90 | 114 | 81-82 |
| 48 | 94 | 118 | 81-82 |
| 50 | 98 | 122 | 81-82 |
Bukser – korte størrelser (S)
| Størrelse | Indv. benlængde (kort) |
|---|---|
| 34 S | 73-74 |
| 36 S | 74-75 |
| 38 S | 75-76 |
| 40 S | 76-77 |
| 42 S | 76-77 |
| 44 S | 76-77 |
| 46 S | 76-77 |
Bukser – lange størrelser (L)
| Størrelse | Indv. benlængde (lang) |
|---|---|
| 34 L | 83-84 |
| 36 L | 84-85 |
| 38 L | 85-86 |
| 40 L | 86-87 |
| 42 L | 86-87 |
| 44 L | 86-87 |
| 46 L | 86-87 |
Børn
Overdele og bukser
| Størrelse | Brystvidde | Taljevidde | Indv. benlængde |
|---|---|---|---|
| 104/4 | 57 | 54 | 45 |
| 116/6 | 61 | 58 | 52 |
| 128/8 | 67 | 62 | 59 |
| 140/10 | 73 | 66 | 65 |
| 152/12 | 79 | 70 | 71 |
| 164/14 | 85 | 74 | 77 |
| 176/16 | 91 | 78 | 83 |
Tilbehør
Bælter
| Størrelse | Længde, spænde til midterste hul |
|---|---|
| 75 | 75 |
| 85 | 85 |
| 95 | 95 |
| 105 | 105 |
| 115 | 115 |
| 125 | 125 |
Handsker
| Størrelse | Håndomkreds (mm) | Længde (mm) |
|---|---|---|
| XS/6 | 152 | 160 |
| S/7 | 178 | 171 |
| M/8 | 203 | 182 |
| L/9 | 229 | 192 |
| XL/10 | 254 | 204 |
| XXL/11 | 279 | 215 |
Huer og kasketter
| Størrelse | Hovedomkreds |
|---|---|
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
| XXL | 61-62 |
| XS/S | 54-56 |
| M/L | 57-59 |
| XL/XXL | 60-61 |
| ONE | 56-61 |
Støvler
| Størrelse | Fodlængde (mm) |
|---|---|
| 37 | 230 |
| 38 | 240 |
| 39 | 248 |
| 40 | 254 |
| 41 | 260 |
| 42 | 267 |
| 43 | 273 |
| 44 | 283 |
| 45 | 287 |
| 46 | 295 |
| 47 | 303 |